विप्रेषण दर
नेपाल राष्ट्र बैंकको आजको विनिमय दर (सूचक मात्र)।
| मुद्रा | किन्ने दर (NPR) | बेच्ने दर (NPR) |
|---|---|---|
🇺🇸 USD अमेरिकी डलर | 133.50 | 134.10 |
🇪🇺 EUR यूरो | 145.20 | 145.80 |
🇬🇧 GBP बेलायती पाउन्ड | 168.30 | 168.90 |
🇦🇺 AUD अष्ट्रेलियन डलर | 87.40 | 87.90 |
🇮🇳 INR भारतीय रुपैयाँ | 1.60 | 1.60 |
🇸🇦 SAR साउदी रियाल | 35.58 | 35.80 |
🇶🇦 QAR कतारी रियाल | 36.65 | 36.85 |
🇲🇾 MYR मलेसियन रिंगिट | 30.20 | 30.50 |
🇯🇵 JPY जापानी येन (१००) | 88.50 | 89.00 |
🇰🇷 KRW कोरियाली वन (१००) | 9.75 | 9.85 |
अन्तिम अपडेट: सूचक दर मात्र। वास्तविक दरहरू भिन्न हुन सक्छन्।